無錫中考科目及各科分數?那么,無錫中考科目及各科分數?一起來了解一下吧。
語文、數學、英語、物理、化學、道德與法治、歷史、體育、藝術,共計9門。其中語文、數學、物理、化學、道德與法治、歷史等6門采用閉卷筆試的形式。
科目 | 升學成績分數 | 畢業成績分數 | 說明 |
---|---|---|---|
語文 | 試卷總分150分,整卷實際得分為升學成績 | 整卷實際得分為畢業成績 | / |
數學 | 試卷總分150分,整卷實際得分為升學成績 | 整卷實際得分為畢業成績 | / |
英語 | 考試總分130分,其中閉卷筆試部分為100分,聽力口語自動化考試部分為30分,兩項得分相加為升學成績 | 兩項得分相加為畢業成績 | / |
物理 | 試卷總分100分,整卷實際得分為升學成績 | 整卷實際得分為畢業成績 | / |
化學 | 試卷總分80分,整卷實際得分為升學成績 | 整卷實際得分乘以1.25,所得分數為畢業成績 | 畢業成績達60分即為合格,超過100分的按100分計 |
道德與法治 | 試卷總分50分,整卷實際得分為升學成績 | 整卷實際得分乘以2,所得分數為畢業成績 | 畢業成績達60分即為合格,超過100分的按100分計 |
歷史 | 試卷總分50分,整卷實際得分為升學成績 | 整卷實際得分乘以2,所得分數為畢業成績 | 畢業成績達60分即為合格,超過100分的按100分計 |
體育 | 考試總分40分,實際得分為升學成績 | 實際得分乘以2.5,所得分數為畢業成績 | 畢業成績達60分即為合格,超過100分的按100分計 |
藝術 | / | 藝術素質測評成績按藝術素質過程評價成績的60%、藝術學科素養考核成績的40%,兩者相加計算總分,再以總分折算成A、B、C三個相應等級 | 85分及以上為A等級,60 - 84分為B等級,60分以下為C等級。測評成績達B等級及以上方可認定藝術學科畢業成績合格,有資格報考四星級普通高中和省級以上重點職業學校;測評成績為C等級,經補考合格后可報考四星級以下普通高中和其他職業學校 |
以上就是無錫中考科目及各科分數的全部內容,內容來源于互聯網,信息真偽需自行辨別。如有侵權請聯系刪除。