目錄第二批調劑公告2023年 華南師范大學學科教育報錄比 華南師范考研難度如何 謹慎報考華南師范大學 西南大學學前教育考研考什么
更新:2022-9-19 10:29:47關注
?
2022華南師范大學考研報錄比已經公布,以下是各專業報考和錄取情況,包含學碩和專鎮慶碩,供大家參考。
說明:考研報錄比是報考人數和錄取人數的一個比例,通過報錄比我們可以看出各專業的競爭大小、上岸難度,進而決定是否應該報考。
1、2022年華南師范大學考研報名人數(學碩+專碩)
2022年各專業碩士研究生報名人數統計表
二級招生單位2022年各專業碩士研究生報名人數統計表(僅顯示當年有考生報考的專御碧握業)
院系代碼 院系名稱 報考專業代碼 報考專業名稱 報考學習方式 報考總人數
001 哲學與社會發展學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 24
001 哲學與社會發展學院 010102 中國哲學 全日制 56
001 哲學與社會發展學院 010103 外國哲學 全日制 64
001 哲學與社會發展學院 010104 邏輯學 全日制 25
001 哲學與社會發展學院 010105 倫理學 全日制 16
001 哲學與社會發展學院 030204 中共黨史 全日制 38
001 哲學與社會發展學院 035200 社會工作 全日制 218
001 哲學與社會發展學院 045102 學科教學(思政) 全日制 628
002 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 全日制 30
002 政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 全日制 8
002 政治與公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 全日制 3
002 政治與公共管理學院 030207 國際關系 全日制 13
002 政治與公共管理學院 0302Z1 社會管理 全日制 12
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 全日制 11
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 非全日制 126
002 政治與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 76
002 政治與公共管理學院 120403 教育經濟與管理 全日制 93
002 政治與公共管理學院 120404 社會保障 全日制 15
002 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 1072
002 政治與公共管理學院 125601 工程管理 非全日制 318
003 經濟與管理學院 020100 理論經濟學 全日制 22
003 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 全日制 37
003 經濟與管理學院 025100 金融 全日制 394
003 經濟與管理學院 025400 國際商務 全日制 38
003 經濟與管理學院 120200 工商管理 全日制 237
003 經濟與管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 72
003 經濟與管理學院 125100 工商管理 全日制 176
003 經濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 399
003 經濟與管理學院 125300 會計 全日制 868
004 法學院 030102 法律史 全日制 20
004 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 42
004 法學院 030104 刑法學 全日制 60
004 法學院 030105 民商法學 全日制 38
004 法學院 030106 訴訟法學 全日制 13
004 法學院 030107 經濟法學 全日制 41
004 法學院 030109 國際法學 全日制 18
004 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 124
004 法學院 035102 法律(法學) 全日制 317
005 教育科學學院 040101 教育學原理 全日制 168
005 教育科學學院 040102 課程與教學論 全日制 108
005 教育科學學院 040103 教育史 全日制慧信 90
005 教育科學學院 040104 比較教育學 全日制 114
005 教育科學學院 040105 學前教育學 全日制 138
005 教育科學學院 040106 高等教育學 全日制 92
005 教育科學學院 040107 成人教育學 全日制 50
005 教育科學學院 040109 特殊教育學 全日制 53
005 教育科學學院 0401Z1 教育領導科學 全日制 56
005 教育科學學院 0401Z2 基礎教育學 全日制 39
005 教育科學學院 0401Z3 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 19
005 教育科學學院 045101 教育管理 全日制 108
005 教育科學學院 045101 教育管理 非全日制 470
005 教育科學學院 045115 小學教育 全日制 557
005 教育科學學院 045118 學前教育 全日制 566
005 教育科學學院 045119 特殊教育 全日制 17
006 教育信息技術學院 045114 現代教育技術 全日制 390
006 教育信息技術學院 045114 現代教育技術 非全日制 142
006 教育信息技術學院 045120 職業技術教育 全日制 44
006 教育信息技術學院 050301 新聞學 全日制 16
006 教育信息技術學院 050302 傳播學 全日制 35
006 教育信息技術學院 055200 新聞與傳播 全日制 215
006 教育信息技術學院 078401 教育技術學 全日制 137
007 體育科學學院 040301 體育人文社會學 全日制 102
007 體育科學學院 040302 運動人體科學 全日制 71
007 體育科學學院 040303 體育教育訓練學 全日制 132
007 體育科學學院 040304 民族傳統體育學 全日制 31
007 體育科學學院 045201 體育教學 全日制 384
007 體育科學學院 045201 體育教學 非全日制 210
007 體育科學學院 045202 運動訓練 全日制 165
007 體育科學學院 045204 社會體育指導 全日制 79
008 文學院 010106 美學 全日制 32
008 文學院 045103 學科教學(語文) 全日制 1351
008 文學院 045103 學科教學(語文) 非全日制 801
008 文學院 045300 漢語國際教育 全日制 95
008 文學院 050101 文藝學 全日制 156
008 文學院 050102 語言學及應用語言學 全日制 107
008 文學院 050103 漢語言文字學 全日制 159
008 文學院 050104 中國古典文獻學 全日制 49
008 文學院 050105 中國古代文學 全日制 305
008 文學院 050106 中國現當代文學 全日制 350
008 文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 73
008 文學院 055300 出版 全日制 28
009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 全日制 1402
009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 非全日制 545
009 外國語言文化學院 050201 英語語言文學 全日制 248
009 外國語言文化學院 050202 俄語語言文學 全日制 8
009 外國語言文化學院 050205 日語語言文學 全日制 54
009 外國語言文化學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 74
009 外國語言文化學院 055101 英語筆譯 全日制 308
010 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 232
010 音樂學院 135101 音樂 全日制 526
010 音樂學院 135106 舞蹈 全日制 57
011 美術學院 130400 美術學 全日制 191
011 美術學院 135107 美術 全日制 134
011 美術學院 135108 藝術設計 全日制 176
012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 861
012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 非全日制 222
012 歷史文化學院 060200 中國史 全日制 640
012 歷史文化學院 060300 世界史 全日制 208
013 數學科學學院 025100 金融 全日制 131
013 數學科學學院 045104 學科教學(數學) 全日制 1154
013 數學科學學院 070101 基礎數學 全日制 171
013 數學科學學院 070102 計算數學 全日制 75
013 數學科學學院 070103 概率論與數理統計 全日制 70
013 數學科學學院 070104 應用數學 全日制 167
013 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 全日制 11
013 數學科學學院 0701Z2 數學教育 全日制 119
014 物理與電信工程學院 040102 課程與教學論 全日制 29
014 物理與電信工程學院 045105 學科教學(物理) 全日制 514
014 物理與電信工程學院 070201 理論物理 全日制 38
014 物理與電信工程學院 070203 原子與分子物理 全日制 55
014 物理與電信工程學院 070205 凝聚態物理 全日制 85
014 物理與電信工程學院 070207 光學 全日制 56
014 物理與電信工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 4
014 物理與電信工程學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 12
015 信息光電子科技學院 070207 光學 全日制 37
015 信息光電子科技學院 080300 光學工程 全日制 20
015 信息光電子科技學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 13
015 信息光電子科技學院 085408 光電信息工程 全日制 87
016 化學學院 040102 課程與教學論 全日制 3
016 化學學院 045106 學科教學(化學) 全日制 558
016 化學學院 070301 無機化學 全日制 47
016 化學學院 070302 分析化學 全日制 18
016 化學學院 070303 有機化學 全日制 21
016 化學學院 070304 物理化學 全日制 109
016 化學學院 070305 高分子化學與物理 全日制 10
016 化學學院 080501 材料物理與化學 全日制 6
016 化學學院 100701 藥物化學 全日制 2
017 地理科學學院 045110 學科教學(地理) 全日制 642
017 地理科學學院 070501 自然地理學 全日制 28
017 地理科學學院 070502 人文地理學 全日制 106
017 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息 全日制 64
017 地理科學學院 0705Z2 城市與區域規劃 全日制 6
018 生命科學學院 045107 學科教學(生物) 全日制 962
018 生命科學學院 071001 植物學 全日制 53
018 生命科學學院 071002 動物學 全日制 29
018 生命科學學院 071003 生理學 全日制 9
018 生命科學學院 071005 微生物學 全日制 26
018 生命科學學院 071009 細胞生物學 全日制 18
018 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 120
018 生命科學學院 071300 生態學 全日制 41
018 生命科學學院 085409 生物醫學工程 全日制 4
018 生命科學學院 090801 水產養殖 全日制 7
018 生命科學學院 100702 藥劑學 全日制 4
018 生命科學學院 100705 微生物與生化藥學 全日制 9
019 計算機學院 081200 計算機科學與技術 全日制 204
019 計算機學院 083500 工程 全日制 187
019 計算機學院 085404 計算機技術 全日制 199
019
華南師范大學圖書館學的數據,可以發現,華師圖書館學學碩最近4年的報錄比差不多在4:1-8:1之間,統招一般為4-5人,招生人數較為穩定,近4年報名人數在30人左右,考研熱度并不是很高。
此爛螞外,在考研復試線上,最近4年來也呈現出一個特點:復試線總體是上升的,2021年稍微低一點。同時也可以饑毀埋看到華師的圖書館學最近4年也出現過調劑名額,分別在2018年和2020年。也可能是華南師范大學的初復試分數比例都為50%,學校也很看重復試余租表現,千萬不能抱有僥幸心理。
保研華南師范大學首先,我們來看下華南師做雀孝大是一所怎樣的學校。
華南師范大學始建于1933年,前身是廣東省立勷勤大學師范學院。是國家“211工程”重點建設大學、省部共建高校歲派、廣東省高水平大學整體建設高校和國純稿家“一流學科”建設高校。
其次,看看華南師范大學近年報錄比。
報錄比是考研中很重要的參考數據,對于院校和專業的選擇有很重要的參考意義
2020年報考人數25602,統考錄取人數4465,報錄比約為5.73:1
2021年報考人數26948,錄統考取人數4700,報錄比約為5.73:1
根據報錄比來看,華南師大確實難考,考的多,錄的少,報錄比高。對于產生這種結果的原因,可能是名校考生越來越多。
之前,報考華師大的同學以雙非院校的學生為主,985,211的同學占比極低,這主要是因為985,211的學校往往有很多分流學生的途徑,比如保研和就業。
2022華南師范大學考研報錄比已經公布,以下是各專業報考和錄取情況,包含學碩和專碩,供大家參考。
說明:考研報錄比是報考人數和錄取人數的一個比例,通過報錄比我們可以看出各專業的競爭大小、上岸難度,進而決定是否應該報考。
1、2022年華南師范大學考研報名人數(學碩+專碩)
2022年各專業碩士研究生報名人數統計表
二級招生單位2022年各專業碩士研究生報名人數統計表(僅顯示當年有考生報考的專業)
院系代碼 院系名稱 報考專業代碼 報考專業名稱 報考學習方式 報考總人數
001 哲學與社會發展學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 24
001 哲學與社會發展學院 010102 中國哲學 全日制 56
001 哲學與社會發展學院 010103 外國哲學 全日制 64
001 哲學與社會發展學院 010104 邏輯學 全日制 25
001 哲學與社會發展學院 010105 倫理學 全日制 16
001 哲學與社會發展學院 030204 中共黨史 全日制 38
001 哲學與社會發展學院 035200 社會工作 全日制 218
001 哲學與社會發展學院 045102 學科教學(思政) 全日制 628
002 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 全日制 30
002 政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 全日制 8
002 政治與公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 全日制 3
002 政治與公共管理學院 030207 國際關系 全日制 13
002 政治與公共管理學院 0302Z1 社會管理 全日制 12
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 全日制 11
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 非全日制 126
002 政治與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 76
002 政治與公共管理學院 120403 教育經濟與管理 全日制 93
002 政治與公共管理學院 120404 社會保障 全日制 15
002 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 1072
002 政治與公共管理學院 125601 工程管理 非全日制 318
003 經濟與管理學院 020100 理論經濟學 全日制 22
003 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 全日制 37
003 經濟與管理學院 025100 金融 全日制 394
003 經濟與管理學院 025400 國際頌賀商務 全日制 38
003 經濟野芹派與管理學院 120200 工商管理 全日制 237
003 經濟與管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 72
003 經濟與管理學院 125100 工商管理 全日制 176
003 經濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 399
003 經濟與管理學院 125300 會計 全日制 868
004 法學院 030102 法律史 全日制 20
004 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 42
004 法學院 030104 刑法學 全日制 60
004 法學院 030105 民商法學 全日制 38
004 法學院 030106 訴訟法學 全日制 13
004 法學院首鎮 030107 經濟法學 全日制 41
004 法學院 030109 國際法學 全日制 18
004 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 124
004 法學院 035102 法律(法學) 全日制 317
005 教育科學學院 040101 教育學原理 全日制 168
005 教育科學學院 040102 課程與教學論 全日制 108
005 教育科學學院 040103 教育史 全日制 90
005 教育科學學院 040104 比較教育學 全日制 114
005 教育科學學院 040105 學前教育學 全日制 138
005 教育科學學院 040106 高等教育學
華南師范大學計算機考研競爭較為激烈??菀翰⒃撔S嬎銠C專業教沒跡學力埋敬量雄厚,擁有一批高水平的教學團隊,教學設施較為完備,為學生提供良好的學習和發展環境。但也因此,考研報錄比相對較高,需要考生具備較為扎_